| 行政相对人名称: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445102MA53QGLWXE工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 林燕君 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮城综处字〔2025〕43号 |
| 违法行为类型 | 未经批准砍伐树木 |
| 违法事实: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司于2025年10月24日上午,擅自组织工人对酒店门口人行步道的4株行道树(细叶榄仁、胸径30公分)进行砍伐。 |
| 处罚依据: | 《广东省城市绿化条例》第三十九条第 一款 |
| 处罚类别: | 罚款;其他-责令改正违法行为 |
| 处罚内容: | 罚款人民币32000元。 |
| 罚款金额: | 3.2 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/24 |
| 处罚机关: | 潮州市城市管理和综合执法局 |
| 数据来源单位: | 潮州市城市管理和综合执法局 |

| 行政相对人名称: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445102MA53QGLWXE工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 林燕君 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮城综处字〔2025〕43号 |
| 违法行为类型 | 未经批准砍伐树木 |
| 违法事实: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司于2025年10月24日上午,擅自组织工人对酒店门口人行步道的4株行道树(细叶榄仁、胸径30公分)进行砍伐。 |
| 处罚依据: | 《广东省城市绿化条例》第三十九条第 一款 |
| 处罚类别: | 罚款;其他-责令改正违法行为 |
| 处罚内容: | 罚款人民币32000元。 |
| 罚款金额: | 3.2 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/24 |
| 处罚机关: | 潮州市城市管理和综合执法局 |
| 数据来源单位: | 潮州市城市管理和综合执法局 |

| 行政相对人名称: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445102MA53QGLWXE工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 林燕君 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮城综处字〔2025〕43号 |
| 违法行为类型 | 未经批准砍伐树木 |
| 违法事实: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司于2025年10月24日上午,擅自组织工人对酒店门口人行步道的4株行道树(细叶榄仁、胸径30公分)进行砍伐。 |
| 处罚依据: | 《广东省城市绿化条例》第三十九条第 一款 |
| 处罚类别: | 罚款;其他-责令改正违法行为 |
| 处罚内容: | 罚款人民币32000元。 |
| 罚款金额: | 3.2 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/24 |
| 处罚机关: | 潮州市城市管理和综合执法局 |
| 数据来源单位: | 潮州市城市管理和综合执法局 |

| 行政相对人名称: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445102MA53QGLWXE工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 林燕君 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮城综处字〔2025〕43号 |
| 违法行为类型 | 未经批准砍伐树木 |
| 违法事实: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司于2025年10月24日上午,擅自组织工人对酒店门口人行步道的4株行道树(细叶榄仁、胸径30公分)进行砍伐。 |
| 处罚依据: | 《广东省城市绿化条例》第三十九条第 一款 |
| 处罚类别: | 罚款;其他-责令改正违法行为 |
| 处罚内容: | 罚款人民币32000元。 |
| 罚款金额: | 3.2 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/24 |
| 处罚机关: | 潮州市城市管理和综合执法局 |
| 数据来源单位: | 潮州市城市管理和综合执法局 |

| 行政相对人名称: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445102MA53QGLWXE工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 林燕君 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮城综处字〔2025〕43号 |
| 违法行为类型 | 未经批准砍伐树木 |
| 违法事实: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司于2025年10月24日上午,擅自组织工人对酒店门口人行步道的4株行道树(细叶榄仁、胸径30公分)进行砍伐。 |
| 处罚依据: | 《广东省城市绿化条例》第三十九条第 一款 |
| 处罚类别: | 罚款;其他-责令改正违法行为 |
| 处罚内容: | 罚款人民币32000元。 |
| 罚款金额: | 3.2 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/24 |
| 处罚机关: | 潮州市城市管理和综合执法局 |
| 数据来源单位: | 潮州市城市管理和综合执法局 |

| 行政相对人名称: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445102MA53QGLWXE工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 林燕君 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮城综处字〔2025〕43号 |
| 违法行为类型 | 未经批准砍伐树木 |
| 违法事实: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司于2025年10月24日上午,擅自组织工人对酒店门口人行步道的4株行道树(细叶榄仁、胸径30公分)进行砍伐。 |
| 处罚依据: | 《广东省城市绿化条例》第三十九条第 一款 |
| 处罚类别: | 罚款;其他-责令改正违法行为 |
| 处罚内容: | 罚款人民币32000元。 |
| 罚款金额: | 3.2 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/24 |
| 处罚机关: | 潮州市城市管理和综合执法局 |
| 数据来源单位: | 潮州市城市管理和综合执法局 |

| 行政相对人名称: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445102MA53QGLWXE工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 林燕君 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮城综处字〔2025〕43号 |
| 违法行为类型 | 未经批准砍伐树木 |
| 违法事实: | 潮州市泽丰酒店管理有限公司于2025年10月24日上午,擅自组织工人对酒店门口人行步道的4株行道树(细叶榄仁、胸径30公分)进行砍伐。 |
| 处罚依据: | 《广东省城市绿化条例》第三十九条第 一款 |
| 处罚类别: | 罚款;其他-责令改正违法行为 |
| 处罚内容: | 罚款人民币32000元。 |
| 罚款金额: | 3.2 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/24 |
| 处罚机关: | 潮州市城市管理和综合执法局 |
| 数据来源单位: | 潮州市城市管理和综合执法局 |



Copyright © 2015-2025
— 潮州市精选文化传媒有限公司 —
粤ICP备15052460号-9
粤公网安备44510302000286号
地址:潮州市池湖福新一街3号3幢综合楼第五层 EMAIL:4270700@qq.com
ICP经营许可证:粤B2-20210701 人力资源证: 445140200001
Powered by PHPYun.