| 行政相对人名称: | 伟业陶瓷有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100736198427D工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 杨伟忠 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮环(安)罚字〔2025〕47号 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
| 违法事实: | 存在通过不正常运行水污染防治设施逃避监管的方式排放水污染物及超过水污染物排放标准排放水污染物的行为。 |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章之八的§2.8.1裁量标准。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 处罚款人民币壹拾万元整(¥100000.00)。 |
| 罚款金额: | 10.0 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/16 |
| 处罚机关: | 潮州市生态环境局潮安分局 |
| 数据来源单位: | 潮州市生态环境局潮安分局 |

| 行政相对人名称: | 伟业陶瓷有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100736198427D工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 杨伟忠 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮环(安)罚字〔2025〕47号 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
| 违法事实: | 存在通过不正常运行水污染防治设施逃避监管的方式排放水污染物及超过水污染物排放标准排放水污染物的行为。 |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章之八的§2.8.1裁量标准。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 处罚款人民币壹拾万元整(¥100000.00)。 |
| 罚款金额: | 10.0 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/16 |
| 处罚机关: | 潮州市生态环境局潮安分局 |
| 数据来源单位: | 潮州市生态环境局潮安分局 |

| 行政相对人名称: | 伟业陶瓷有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100736198427D工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 杨伟忠 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮环(安)罚字〔2025〕47号 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
| 违法事实: | 存在通过不正常运行水污染防治设施逃避监管的方式排放水污染物及超过水污染物排放标准排放水污染物的行为。 |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章之八的§2.8.1裁量标准。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 处罚款人民币壹拾万元整(¥100000.00)。 |
| 罚款金额: | 10.0 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/16 |
| 处罚机关: | 潮州市生态环境局潮安分局 |
| 数据来源单位: | 潮州市生态环境局潮安分局 |

行政处罚详情
| 行政相对人名称: | 伟业陶瓷有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100736198427D工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 杨伟忠 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮环(安)罚字〔2025〕47号 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
| 违法事实: | 存在通过不正常运行水污染防治设施逃避监管的方式排放水污染物及超过水污染物排放标准排放水污染物的行为。 |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章之八的§2.8.1裁量标准。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 处罚款人民币壹拾万元整(¥100000.00)。 |
| 罚款金额: | 10.0 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/16 |
| 处罚机关: | 潮州市生态环境局潮安分局 |
| 数据来源单位: | 潮州市生态环境局潮安分局 |

| 行政相对人名称: | 伟业陶瓷有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100736198427D工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 杨伟忠 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮环(安)罚字〔2025〕47号 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
| 违法事实: | 存在通过不正常运行水污染防治设施逃避监管的方式排放水污染物及超过水污染物排放标准排放水污染物的行为。 |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章之八的§2.8.1裁量标准。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 处罚款人民币壹拾万元整(¥100000.00)。 |
| 罚款金额: | 10.0 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/16 |
| 处罚机关: | 潮州市生态环境局潮安分局 |
| 数据来源单位: | 潮州市生态环境局潮安分局 |

| 行政相对人名称: | 伟业陶瓷有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100736198427D工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 杨伟忠 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮环(安)罚字〔2025〕47号 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
| 违法事实: | 存在通过不正常运行水污染防治设施逃避监管的方式排放水污染物及超过水污染物排放标准排放水污染物的行为。 |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章之八的§2.8.1裁量标准。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 处罚款人民币壹拾万元整(¥100000.00)。 |
| 罚款金额: | 10.0 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/16 |
| 处罚机关: | 潮州市生态环境局潮安分局 |
| 数据来源单位: | 潮州市生态环境局潮安分局 |

| 行政相对人名称: | 伟业陶瓷有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100736198427D工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 杨伟忠 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮环(安)罚字〔2025〕47号 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
| 违法事实: | 存在通过不正常运行水污染防治设施逃避监管的方式排放水污染物及超过水污染物排放标准排放水污染物的行为。 |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章之八的§2.8.1裁量标准。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 处罚款人民币壹拾万元整(¥100000.00)。 |
| 罚款金额: | 10.0 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/16 |
| 处罚机关: | 潮州市生态环境局潮安分局 |
| 数据来源单位: | 潮州市生态环境局潮安分局 |

| 行政相对人名称: | 伟业陶瓷有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100736198427D工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 杨伟忠 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮环(安)罚字〔2025〕47号 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国水污染防治法》第十条的规定。 |
| 违法事实: | 存在通过不正常运行水污染防治设施逃避监管的方式排放水污染物及超过水污染物排放标准排放水污染物的行为。 |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国水污染防治法》第八十三条第三项的规定及《广东省生态环境行政处罚自由裁量权规定》附件1《广东省生态环境违法行为行政处罚罚款金额裁量表》第二章之八的§2.8.1裁量标准。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 处罚款人民币壹拾万元整(¥100000.00)。 |
| 罚款金额: | 10.0 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/16 |
| 处罚机关: | 潮州市生态环境局潮安分局 |
| 数据来源单位: | 潮州市生态环境局潮安分局 |



Copyright © 2015-2025
— 潮州市精选文化传媒有限公司 —
粤ICP备15052460号-9
粤公网安备44510302000286号
地址:潮州市池湖福新一街3号3幢综合楼第五层 EMAIL:4270700@qq.com
ICP经营许可证:粤B2-20210701 人力资源证: 445140200001
Powered by PHPYun.