| 行政相对人名称: | 潮州长生血液透析服务管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100MA510BXU2W工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 桂启凡 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮湘医保罚决字〔2025〕第010号 |
| 违法行为类型 | 违反《医疗保障基金使用监督管理条例》第十五条规定 |
| 违法事实: | 经调查,潮州长生血液透析服务管理有限公司旗下潮州长生血液透析所在2023年1月1日至2025年6月17日存在过度检查造成医保基金损失77755.2元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在重复收费造成医保基金损失108592.26元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在串换收费造成医保基金损失18625.75元行为。 |
| 处罚依据: | 根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条第(二)(三)(四)项,的规定,《广东省医疗保障基金使用监督管理行政裁量基准适用规则》第十一条第二款和《广东省医疗保障局行政执法减免责清单》从轻处罚清单序号2。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.罚款人民币贰拾万零肆仟玖佰柒拾叁元贰角壹分(¥204973.21); 2.责令整改退回涉违法违规医保金额204973.21元; 3.予以批评教育:要求立即改正违法行为,切实提高法律意识,自觉加强《医疗保障基金使用监督管理条例》的学习培训,严格遵守法律法规,杜绝发生违法行为。 |
| 罚款金额: | 20.497321 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/22 |
| 处罚机关: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |
| 数据来源单位: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |

| 行政相对人名称: | 潮州长生血液透析服务管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100MA510BXU2W工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 桂启凡 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮湘医保罚决字〔2025〕第010号 |
| 违法行为类型 | 违反《医疗保障基金使用监督管理条例》第十五条规定 |
| 违法事实: | 经调查,潮州长生血液透析服务管理有限公司旗下潮州长生血液透析所在2023年1月1日至2025年6月17日存在过度检查造成医保基金损失77755.2元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在重复收费造成医保基金损失108592.26元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在串换收费造成医保基金损失18625.75元行为。 |
| 处罚依据: | 根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条第(二)(三)(四)项,的规定,《广东省医疗保障基金使用监督管理行政裁量基准适用规则》第十一条第二款和《广东省医疗保障局行政执法减免责清单》从轻处罚清单序号2。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.罚款人民币贰拾万零肆仟玖佰柒拾叁元贰角壹分(¥204973.21); 2.责令整改退回涉违法违规医保金额204973.21元; 3.予以批评教育:要求立即改正违法行为,切实提高法律意识,自觉加强《医疗保障基金使用监督管理条例》的学习培训,严格遵守法律法规,杜绝发生违法行为。 |
| 罚款金额: | 20.497321 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/22 |
| 处罚机关: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |
| 数据来源单位: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |

| 行政相对人名称: | 潮州长生血液透析服务管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100MA510BXU2W工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 桂启凡 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮湘医保罚决字〔2025〕第010号 |
| 违法行为类型 | 违反《医疗保障基金使用监督管理条例》第十五条规定 |
| 违法事实: | 经调查,潮州长生血液透析服务管理有限公司旗下潮州长生血液透析所在2023年1月1日至2025年6月17日存在过度检查造成医保基金损失77755.2元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在重复收费造成医保基金损失108592.26元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在串换收费造成医保基金损失18625.75元行为。 |
| 处罚依据: | 根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条第(二)(三)(四)项,的规定,《广东省医疗保障基金使用监督管理行政裁量基准适用规则》第十一条第二款和《广东省医疗保障局行政执法减免责清单》从轻处罚清单序号2。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.罚款人民币贰拾万零肆仟玖佰柒拾叁元贰角壹分(¥204973.21); 2.责令整改退回涉违法违规医保金额204973.21元; 3.予以批评教育:要求立即改正违法行为,切实提高法律意识,自觉加强《医疗保障基金使用监督管理条例》的学习培训,严格遵守法律法规,杜绝发生违法行为。 |
| 罚款金额: | 20.497321 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/22 |
| 处罚机关: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |
| 数据来源单位: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |

| 行政相对人名称: | 潮州长生血液透析服务管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100MA510BXU2W工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 桂启凡 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮湘医保罚决字〔2025〕第010号 |
| 违法行为类型 | 违反《医疗保障基金使用监督管理条例》第十五条规定 |
| 违法事实: | 经调查,潮州长生血液透析服务管理有限公司旗下潮州长生血液透析所在2023年1月1日至2025年6月17日存在过度检查造成医保基金损失77755.2元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在重复收费造成医保基金损失108592.26元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在串换收费造成医保基金损失18625.75元行为。 |
| 处罚依据: | 根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条第(二)(三)(四)项,的规定,《广东省医疗保障基金使用监督管理行政裁量基准适用规则》第十一条第二款和《广东省医疗保障局行政执法减免责清单》从轻处罚清单序号2。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.罚款人民币贰拾万零肆仟玖佰柒拾叁元贰角壹分(¥204973.21); 2.责令整改退回涉违法违规医保金额204973.21元; 3.予以批评教育:要求立即改正违法行为,切实提高法律意识,自觉加强《医疗保障基金使用监督管理条例》的学习培训,严格遵守法律法规,杜绝发生违法行为。 |
| 罚款金额: | 20.497321 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/22 |
| 处罚机关: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |
| 数据来源单位: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |

| 行政相对人名称: | 潮州长生血液透析服务管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100MA510BXU2W工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 桂启凡 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮湘医保罚决字〔2025〕第010号 |
| 违法行为类型 | 违反《医疗保障基金使用监督管理条例》第十五条规定 |
| 违法事实: | 经调查,潮州长生血液透析服务管理有限公司旗下潮州长生血液透析所在2023年1月1日至2025年6月17日存在过度检查造成医保基金损失77755.2元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在重复收费造成医保基金损失108592.26元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在串换收费造成医保基金损失18625.75元行为。 |
| 处罚依据: | 根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条第(二)(三)(四)项,的规定,《广东省医疗保障基金使用监督管理行政裁量基准适用规则》第十一条第二款和《广东省医疗保障局行政执法减免责清单》从轻处罚清单序号2。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.罚款人民币贰拾万零肆仟玖佰柒拾叁元贰角壹分(¥204973.21); 2.责令整改退回涉违法违规医保金额204973.21元; 3.予以批评教育:要求立即改正违法行为,切实提高法律意识,自觉加强《医疗保障基金使用监督管理条例》的学习培训,严格遵守法律法规,杜绝发生违法行为。 |
| 罚款金额: | 20.497321 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/22 |
| 处罚机关: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |
| 数据来源单位: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |

| 行政相对人名称: | 潮州长生血液透析服务管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100MA510BXU2W工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 桂启凡 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮湘医保罚决字〔2025〕第010号 |
| 违法行为类型 | 违反《医疗保障基金使用监督管理条例》第十五条规定 |
| 违法事实: | 经调查,潮州长生血液透析服务管理有限公司旗下潮州长生血液透析所在2023年1月1日至2025年6月17日存在过度检查造成医保基金损失77755.2元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在重复收费造成医保基金损失108592.26元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在串换收费造成医保基金损失18625.75元行为。 |
| 处罚依据: | 根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条第(二)(三)(四)项,的规定,《广东省医疗保障基金使用监督管理行政裁量基准适用规则》第十一条第二款和《广东省医疗保障局行政执法减免责清单》从轻处罚清单序号2。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.罚款人民币贰拾万零肆仟玖佰柒拾叁元贰角壹分(¥204973.21); 2.责令整改退回涉违法违规医保金额204973.21元; 3.予以批评教育:要求立即改正违法行为,切实提高法律意识,自觉加强《医疗保障基金使用监督管理条例》的学习培训,严格遵守法律法规,杜绝发生违法行为。 |
| 罚款金额: | 20.497321 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/22 |
| 处罚机关: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |
| 数据来源单位: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |

| 行政相对人名称: | 潮州长生血液透析服务管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100MA510BXU2W工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 桂启凡 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮湘医保罚决字〔2025〕第010号 |
| 违法行为类型 | 违反《医疗保障基金使用监督管理条例》第十五条规定 |
| 违法事实: | 经调查,潮州长生血液透析服务管理有限公司旗下潮州长生血液透析所在2023年1月1日至2025年6月17日存在过度检查造成医保基金损失77755.2元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在重复收费造成医保基金损失108592.26元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在串换收费造成医保基金损失18625.75元行为。 |
| 处罚依据: | 根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条第(二)(三)(四)项,的规定,《广东省医疗保障基金使用监督管理行政裁量基准适用规则》第十一条第二款和《广东省医疗保障局行政执法减免责清单》从轻处罚清单序号2。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.罚款人民币贰拾万零肆仟玖佰柒拾叁元贰角壹分(¥204973.21); 2.责令整改退回涉违法违规医保金额204973.21元; 3.予以批评教育:要求立即改正违法行为,切实提高法律意识,自觉加强《医疗保障基金使用监督管理条例》的学习培训,严格遵守法律法规,杜绝发生违法行为。 |
| 罚款金额: | 20.497321 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/22 |
| 处罚机关: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |
| 数据来源单位: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |

| 行政相对人名称: | 潮州长生血液透析服务管理有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445100MA510BXU2W工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 桂启凡 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮湘医保罚决字〔2025〕第010号 |
| 违法行为类型 | 违反《医疗保障基金使用监督管理条例》第十五条规定 |
| 违法事实: | 经调查,潮州长生血液透析服务管理有限公司旗下潮州长生血液透析所在2023年1月1日至2025年6月17日存在过度检查造成医保基金损失77755.2元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在重复收费造成医保基金损失108592.26元行为;在2023年1月1日至2025年6月17日存在串换收费造成医保基金损失18625.75元行为。 |
| 处罚依据: | 根据《医疗保障基金使用监督管理条例》第三十八条第(二)(三)(四)项,的规定,《广东省医疗保障基金使用监督管理行政裁量基准适用规则》第十一条第二款和《广东省医疗保障局行政执法减免责清单》从轻处罚清单序号2。 |
| 处罚类别: | 罚款 |
| 处罚内容: | 1.罚款人民币贰拾万零肆仟玖佰柒拾叁元贰角壹分(¥204973.21); 2.责令整改退回涉违法违规医保金额204973.21元; 3.予以批评教育:要求立即改正违法行为,切实提高法律意识,自觉加强《医疗保障基金使用监督管理条例》的学习培训,严格遵守法律法规,杜绝发生违法行为。 |
| 罚款金额: | 20.497321 |
| 没收非法财物的金额: | |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/22 |
| 处罚机关: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |
| 数据来源单位: | 潮州市湘桥区医疗保障局 |



Copyright © 2015-2025
— 潮州市精选文化传媒有限公司 —
粤ICP备15052460号-9
粤公网安备44510302000286号
地址:潮州市池湖福新一街3号3幢综合楼第五层 EMAIL:4270700@qq.com
ICP经营许可证:粤B2-20210701 人力资源证: 445140200001
Powered by PHPYun.