
| 行政相对人名称: | 大易(潮州)文化发展有限公司 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码91445102MADR48T97E工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 唐健雄 |
| 行政处罚决定书文号: | 潮湘市监处罚〔2025〕117号 |
| 违法行为类型 | 违反了《中华人民共和国价格法》第十二条和《中华人民共和国价格法》第十三条的规定。 |
| 违法事实: | 经查明,2020年7月13日,潮州市发展和改革局《关于潮州市凤城文化广场半地下停车场车辆停放服务收费标准的批复》(潮发改价函[2020]136号)文件中,对潮州市凤城文化广场半地下停车场车辆停放服务收费标准进行批复,具体收费标准如下:序号一,收费项目:首1小时内(含1小时),收费标准:5元/辆;序号二,收费项目:超1小时后每小时,收费标准:3元/辆;(备注:挂绿牌的新能源汽车,停车费按5折收取)。序号三,收费项目:连续停放24小时最高限价,收费标准:30元/辆;序号四,收费项目:同一车辆每自然月累计最高限价,收费标准:500元/辆。(如连续停放24小时以上,以每24小时为一计费周期,按上述对应时段标准累加计收。挂绿牌的新能源汽车,按一、二项标准5折后累加计收)。另外,对停车不超过15分钟;军警车辆、实施救助的医院救护车辆、市政工程抢修车辆以及有法律法规规章规定的其他应当免收机动车停放服务费的车辆,免收机动车停放服务费。因此,潮州市凤城文化广场半地下停车场收费标准属于政府定价。 另查明,当事人与潮州市太平社区物业管理服务中心签订了《“凤城文化广场·唐伯元故居”委托管理协议书》,取得潮州市凤城文化广场半地下停车场自2024年7月1日-2026年6月30日期间的经营权。自2025年7月23日开始,当事人在未按规定落实明码标价及未按政府定价标准收取停车费的情况下,擅自提高收费标准,具体情况如下:①未按规定对蓝牌车辆和绿牌车辆进行区分收费,而是统一按蓝牌车辆的收费方式进行收费;②对车辆停放超1小时后,按每小时收费5元/辆,车辆停放至当天凌晨后重新计费,日最高限价收费为38元/辆;③对免收车辆停放服务费的停放时间另设为5分钟;上述收费均高于政府定价。至2025年9月25日被查之日止,经查询当事人设置的停车管理收费系统显示,计时车收费记录共有1469车次,实收停车费为22953.00元,多收费用为8204.50元。 依据《中华人民共和国行政处罚法》第二十八条第二款的规定,当事人未按规定落实明码标价及未按政府定价标准实收停车费为22953.00元,违法所得为8204.50元。 |
| 处罚依据: | 依据《中华人民共和国价格法》第三十九条的规定。 |
| 处罚类别: | 罚款;没收违法所得 |
| 处罚内容: | 罚款;没收违法所得 |
| 罚款金额: | 0.82 |
| 没收非法财物的金额: | 0.82045 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: | |
| 处罚决定日期: | 2025/12/29 |
| 处罚机关: | 潮州市湘桥区市场监督管理局 |
| 数据来源单位: | 潮州市湘桥区市场监督管理局 |


Copyright © 2015-2025
— 潮州市精选文化传媒有限公司 —
粤ICP备15052460号-9
粤公网安备44510302000286号
地址:潮州市池湖福新一街3号3幢综合楼第五层 EMAIL:4270700@qq.com
ICP经营许可证:粤B2-20210701 人力资源证: 445140200001
Powered by PHPYun.