行政处罚详情
来源:潮州直聘丨潮聘网
时间:2025-12-02
作者:潮州直聘丨潮聘网
浏览量:

行政处罚详情
| 行政相对人名称: | 潮州市开发区嘉菲酒店 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码914451005724286941工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 陈建 |
| 行政处罚决定书文号: | (潮安)文综罚字〔2025〕33号 |
| 违法行为类型 | 《娱乐场所管理条例》第九条第一款 |
| 违法事实: | 2025年11月11日,执法人员在现场负责人陈建的陪同下依法对该场所进行检查,检查时该场所正在营业,场所位于宏华综合楼2-3层,2层设置收银台,共有24间KTV包厢,其中16间正常营业,包厢内均设置沙发、点唱设备、麦克风等供消费者使用,现场负责人向执法人员提供了《营业执照》,但未能提供《娱乐经营许可证》,该行为属于未经许可,擅自从事娱乐场所经营活动。 |
| 处罚依据: | 《娱乐场所管理条例》第四十一条、《娱乐场所管理办法》第二十八条 |
| 处罚类别: | 责令停产停业;没收违法所得 |
| 处罚内容: | 1、责令关闭(关闭娱乐经营活动部分); 2、没收违法所得伍仟叁佰肆拾肆元整(¥5344.00)的行政处罚。 |
| 罚款金额: |
|
| 没收非法财物的金额: | 0.5344 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |
|
| 处罚决定日期: | 2025/12/01 |
| 处罚机关: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
| 数据来源单位: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
行政处罚详情
| 行政相对人名称: | 潮州市开发区嘉菲酒店 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码914451005724286941工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 陈建 |
| 行政处罚决定书文号: | (潮安)文综罚字〔2025〕33号 |
| 违法行为类型 | 《娱乐场所管理条例》第九条第一款 |
| 违法事实: | 2025年11月11日,执法人员在现场负责人陈建的陪同下依法对该场所进行检查,检查时该场所正在营业,场所位于宏华综合楼2-3层,2层设置收银台,共有24间KTV包厢,其中16间正常营业,包厢内均设置沙发、点唱设备、麦克风等供消费者使用,现场负责人向执法人员提供了《营业执照》,但未能提供《娱乐经营许可证》,该行为属于未经许可,擅自从事娱乐场所经营活动。 |
| 处罚依据: | 《娱乐场所管理条例》第四十一条、《娱乐场所管理办法》第二十八条 |
| 处罚类别: | 责令停产停业;没收违法所得 |
| 处罚内容: | 1、责令关闭(关闭娱乐经营活动部分); 2、没收违法所得伍仟叁佰肆拾肆元整(¥5344.00)的行政处罚。 |
| 罚款金额: |
|
| 没收非法财物的金额: | 0.5344 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |
|
| 处罚决定日期: | 2025/12/01 |
| 处罚机关: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
| 数据来源单位: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
行政处罚详情
| 行政相对人名称: | 潮州市开发区嘉菲酒店 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码914451005724286941工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 陈建 |
| 行政处罚决定书文号: | (潮安)文综罚字〔2025〕33号 |
| 违法行为类型 | 《娱乐场所管理条例》第九条第一款 |
| 违法事实: | 2025年11月11日,执法人员在现场负责人陈建的陪同下依法对该场所进行检查,检查时该场所正在营业,场所位于宏华综合楼2-3层,2层设置收银台,共有24间KTV包厢,其中16间正常营业,包厢内均设置沙发、点唱设备、麦克风等供消费者使用,现场负责人向执法人员提供了《营业执照》,但未能提供《娱乐经营许可证》,该行为属于未经许可,擅自从事娱乐场所经营活动。 |
| 处罚依据: | 《娱乐场所管理条例》第四十一条、《娱乐场所管理办法》第二十八条 |
| 处罚类别: | 责令停产停业;没收违法所得 |
| 处罚内容: | 1、责令关闭(关闭娱乐经营活动部分); 2、没收违法所得伍仟叁佰肆拾肆元整(¥5344.00)的行政处罚。 |
| 罚款金额: |
|
| 没收非法财物的金额: | 0.5344 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |
|
| 处罚决定日期: | 2025/12/01 |
| 处罚机关: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
| 数据来源单位: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
行政处罚详情
| 行政相对人名称: | 潮州市开发区嘉菲酒店 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码914451005724286941工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 陈建 |
| 行政处罚决定书文号: | (潮安)文综罚字〔2025〕33号 |
| 违法行为类型 | 《娱乐场所管理条例》第九条第一款 |
| 违法事实: | 2025年11月11日,执法人员在现场负责人陈建的陪同下依法对该场所进行检查,检查时该场所正在营业,场所位于宏华综合楼2-3层,2层设置收银台,共有24间KTV包厢,其中16间正常营业,包厢内均设置沙发、点唱设备、麦克风等供消费者使用,现场负责人向执法人员提供了《营业执照》,但未能提供《娱乐经营许可证》,该行为属于未经许可,擅自从事娱乐场所经营活动。 |
| 处罚依据: | 《娱乐场所管理条例》第四十一条、《娱乐场所管理办法》第二十八条 |
| 处罚类别: | 责令停产停业;没收违法所得 |
| 处罚内容: | 1、责令关闭(关闭娱乐经营活动部分); 2、没收违法所得伍仟叁佰肆拾肆元整(¥5344.00)的行政处罚。 |
| 罚款金额: |
|
| 没收非法财物的金额: | 0.5344 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |
|
| 处罚决定日期: | 2025/12/01 |
| 处罚机关: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
| 数据来源单位: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
行政处罚详情
| 行政相对人名称: | 潮州市开发区嘉菲酒店 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码914451005724286941工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 陈建 |
| 行政处罚决定书文号: | (潮安)文综罚字〔2025〕33号 |
| 违法行为类型 | 《娱乐场所管理条例》第九条第一款 |
| 违法事实: | 2025年11月11日,执法人员在现场负责人陈建的陪同下依法对该场所进行检查,检查时该场所正在营业,场所位于宏华综合楼2-3层,2层设置收银台,共有24间KTV包厢,其中16间正常营业,包厢内均设置沙发、点唱设备、麦克风等供消费者使用,现场负责人向执法人员提供了《营业执照》,但未能提供《娱乐经营许可证》,该行为属于未经许可,擅自从事娱乐场所经营活动。 |
| 处罚依据: | 《娱乐场所管理条例》第四十一条、《娱乐场所管理办法》第二十八条 |
| 处罚类别: | 责令停产停业;没收违法所得 |
| 处罚内容: | 1、责令关闭(关闭娱乐经营活动部分); 2、没收违法所得伍仟叁佰肆拾肆元整(¥5344.00)的行政处罚。 |
| 罚款金额: |
|
| 没收非法财物的金额: | 0.5344 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |
|
| 处罚决定日期: | 2025/12/01 |
| 处罚机关: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
| 数据来源单位: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
行政处罚详情
| 行政相对人名称: | 潮州市开发区嘉菲酒店 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码914451005724286941工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 陈建 |
| 行政处罚决定书文号: | (潮安)文综罚字〔2025〕33号 |
| 违法行为类型 | 《娱乐场所管理条例》第九条第一款 |
| 违法事实: | 2025年11月11日,执法人员在现场负责人陈建的陪同下依法对该场所进行检查,检查时该场所正在营业,场所位于宏华综合楼2-3层,2层设置收银台,共有24间KTV包厢,其中16间正常营业,包厢内均设置沙发、点唱设备、麦克风等供消费者使用,现场负责人向执法人员提供了《营业执照》,但未能提供《娱乐经营许可证》,该行为属于未经许可,擅自从事娱乐场所经营活动。 |
| 处罚依据: | 《娱乐场所管理条例》第四十一条、《娱乐场所管理办法》第二十八条 |
| 处罚类别: | 责令停产停业;没收违法所得 |
| 处罚内容: | 1、责令关闭(关闭娱乐经营活动部分); 2、没收违法所得伍仟叁佰肆拾肆元整(¥5344.00)的行政处罚。 |
| 罚款金额: |
|
| 没收非法财物的金额: | 0.5344 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |
|
| 处罚决定日期: | 2025/12/01 |
| 处罚机关: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
| 数据来源单位: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
行政处罚详情
| 行政相对人名称: | 潮州市开发区嘉菲酒店 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码914451005724286941工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 陈建 |
| 行政处罚决定书文号: | (潮安)文综罚字〔2025〕33号 |
| 违法行为类型 | 《娱乐场所管理条例》第九条第一款 |
| 违法事实: | 2025年11月11日,执法人员在现场负责人陈建的陪同下依法对该场所进行检查,检查时该场所正在营业,场所位于宏华综合楼2-3层,2层设置收银台,共有24间KTV包厢,其中16间正常营业,包厢内均设置沙发、点唱设备、麦克风等供消费者使用,现场负责人向执法人员提供了《营业执照》,但未能提供《娱乐经营许可证》,该行为属于未经许可,擅自从事娱乐场所经营活动。 |
| 处罚依据: | 《娱乐场所管理条例》第四十一条、《娱乐场所管理办法》第二十八条 |
| 处罚类别: | 责令停产停业;没收违法所得 |
| 处罚内容: | 1、责令关闭(关闭娱乐经营活动部分); 2、没收违法所得伍仟叁佰肆拾肆元整(¥5344.00)的行政处罚。 |
| 罚款金额: |
|
| 没收非法财物的金额: | 0.5344 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |
|
| 处罚决定日期: | 2025/12/01 |
| 处罚机关: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
| 数据来源单位: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
行政处罚详情
| 行政相对人名称: | 潮州市开发区嘉菲酒店 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码914451005724286941工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 陈建 |
| 行政处罚决定书文号: | (潮安)文综罚字〔2025〕33号 |
| 违法行为类型 | 《娱乐场所管理条例》第九条第一款 |
| 违法事实: | 2025年11月11日,执法人员在现场负责人陈建的陪同下依法对该场所进行检查,检查时该场所正在营业,场所位于宏华综合楼2-3层,2层设置收银台,共有24间KTV包厢,其中16间正常营业,包厢内均设置沙发、点唱设备、麦克风等供消费者使用,现场负责人向执法人员提供了《营业执照》,但未能提供《娱乐经营许可证》,该行为属于未经许可,擅自从事娱乐场所经营活动。 |
| 处罚依据: | 《娱乐场所管理条例》第四十一条、《娱乐场所管理办法》第二十八条 |
| 处罚类别: | 责令停产停业;没收违法所得 |
| 处罚内容: | 1、责令关闭(关闭娱乐经营活动部分); 2、没收违法所得伍仟叁佰肆拾肆元整(¥5344.00)的行政处罚。 |
| 罚款金额: |
|
| 没收非法财物的金额: | 0.5344 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |
|
| 处罚决定日期: | 2025/12/01 |
| 处罚机关: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
| 数据来源单位: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
行政处罚详情
| 行政相对人名称: | 潮州市开发区嘉菲酒店 |
| 行政相对人类别: | 法人及非法人组织 |
| 行政相对人代码: | 统一社会信用代码914451005724286941工商注册号组织机构代码税务登记号事业单位证书号社会组织登记证号 |
| 法定代表人: | 陈建 |
| 行政处罚决定书文号: | (潮安)文综罚字〔2025〕33号 |
| 违法行为类型 | 《娱乐场所管理条例》第九条第一款 |
| 违法事实: | 2025年11月11日,执法人员在现场负责人陈建的陪同下依法对该场所进行检查,检查时该场所正在营业,场所位于宏华综合楼2-3层,2层设置收银台,共有24间KTV包厢,其中16间正常营业,包厢内均设置沙发、点唱设备、麦克风等供消费者使用,现场负责人向执法人员提供了《营业执照》,但未能提供《娱乐经营许可证》,该行为属于未经许可,擅自从事娱乐场所经营活动。 |
| 处罚依据: | 《娱乐场所管理条例》第四十一条、《娱乐场所管理办法》第二十八条 |
| 处罚类别: | 责令停产停业;没收违法所得 |
| 处罚内容: | 1、责令关闭(关闭娱乐经营活动部分); 2、没收违法所得伍仟叁佰肆拾肆元整(¥5344.00)的行政处罚。 |
| 罚款金额: |
|
| 没收非法财物的金额: | 0.5344 |
| 暂扣或吊销证照名称及编号: |
|
| 处罚决定日期: | 2025/12/01 |
| 处罚机关: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |
| 数据来源单位: | 潮州市潮安区文化广电旅游体育局 |